Прайс-лист на физическую и пультовую охрану
В данном разделе вы можете просмотреть цены на наши услуги. Одно из преимуществ охранного предприятия «Аванпост» - это индивидуальное решение для каждого клиента. Окончательную стоимость вы узнаете после разработки плана совместно с нашим менеджером. Примерное представление о затратах на установку и обслуживание пультовой охраны вы можете получить, ознакомившись с прайсом, который представлен ниже.
От чего зависит цена на услуги ЧОПа?
- Компоненты комплекса защиты. Кнопка экстренного вызова, например, может входить в него или нет.
- Оценка имущества. Мы несем материальную ответственность за ваше имущество, чем оно дороже, тем больше цена.
- Тип объекта. Различные виды объектов требуют к себе специфичный подход.
- Для физической охраны важную роль в формировании стоимости имеет количество часов работы сотрудников.
Вы можете задать вопросы или оставить заявку на заказ охраны для объекта по телефону
Тарифы на охрану квартир, частных домов и коттеджей с помощью ПЦН
№ | Услуги | Единица расчета | Стоимость за единицу | Примечание |
1. | Мониторинг охранной сигнализации квартиры с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 300 рублей | Без реагирования ГБР и материальной ответственности (уведомление Клиента о срабатывании) |
2. | Охрана квартир с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 400 рублей | Без материальной ответственности |
3. | Охрана квартир с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 500 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 50 000 рублей |
4. | Охрана квартир с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 600 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
5. | Охрана квартир, используя только КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | 600 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
6. | Охрана квартир с выводом на ПЦН и использованием КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | 1000 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
7. | Мониторинг охранной сигнализации частных домов и коттеджей с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 300 рублей | Без реагирования ГБР и материальной ответственности (уведомление Клиента о срабатывании) |
8. | Охрана частных домов и коттеджей с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 400 рублей | Без материальной ответственности мление Клиента о срабатывании) |
9. | Охрана частных домов и коттеджей с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 900 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 50 000 рублей |
10. | Охрана частных домов и коттеджей с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | 1200 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
11. | Охрана частных домов и коттеджей используя только КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | 600 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
12. | Охрана частных домов и коттеджей с выводом на ПЦН и использованием КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | 1500 рублей | При максимальной сумме оценки личного имущества 100 000 рублей |
13. | За каждые последующие 10 000 рублей оценки имущества начисляется дополнительная плата | 50 рублей |
Стоимость услуг пультовой охраны гаражей
№ | Услуги | Единица расчета | Стоимость за единицу | Ответственность |
---|---|---|---|---|
1. | Охрана гаража с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | от 1200 рублей | до 400.000 рублей |
2. | Мониторинг пожарной сигнализации | Абонентская плата за месяц | от 500 рублей |
За каждые последующие 100.000 рублей ответственности, абонентская плата увеличивается на 100 рублей
Тарифы на охрану банков с помощью ПЦН
№ | Характеристика объекта | Единица расчета | Стоимость за единицу |
1. | Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов (при наличии круглосуточного поста охраны) | Час охраны |
Первый рубеж — 7 рублей Второй рубеж и КТС — 3 рубля 50 коп. Третий и последующие рубежи — 1 рубля 25 коп. |
2. | Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов (без наличия круглосуточного поста охраны) | Час охраны |
Первый рубеж — 11 рублей Второй рубеж и КТС — 5 рубля 50 коп. Третий и последующие рубежи — 2 рубля 75 коп. |
Тарифы на охрану офисных, складских помещений, предприятий общественного питания, торговли, оказания услуг с помощью ПЦН
№ | Услуги | Единица расчета | Стоимость за единицу (помещения до 150 кв.м.) | Стоимость за единицу (помещения свыше 150 кв.м.) |
1. | Охрана объекта с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | от 2000 рублей | от 3000 рублей |
2. | Охрана объекта, используя только КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | от 1500 рублей | от 1500 рублей |
3. | Охрана объекта с выводом на ПЦН и использованием КТС | Абонентская плата за месяц | от 2500 рублей | от 3500 рублей |
4. | Мониторинг пожарной сигнализации | Абонентская плата за месяц | от 500 рублей | от 500 рублей |
Тарифы на охрану ресторанов, кафе, ночных клубов и других увеселительных организаций оказания услуг с помощью ПЦН
№ | Услуги | Единица расчета | Стоимость за единицу (помещения до 150 кв.м.) | Стоимость за единицу (помещения свыше 150 кв.м.) |
1. | Охрана объекта с выводом на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) | Абонентская плата за месяц | от 2000 рублей | от 3000 рублей |
2. | Охрана объекта используя только КТС (кнопка экстренного вызова) | Абонентская плата за месяц | от 2500 рублей | от 2500 рублей |
3. | Охрана объекта с выводом на ПЦН и использованием КТС | Абонентская плата за месяц | от 4000 рублей | от 5000 рублей |
4. | Мониторинг пожарной сигнализации | Абонентская плата за месяц | от 500 рублей | от 500 рублей |
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
Цены на охрану банков, офисов, магазинов, жилых домов, строительных объектов, складских и производственных комплексов, медицинских учреждений, предприятий общественного питания и т.д.
№ | Характеристика объекта | Единица расчета | Не менее 720 часов в месяц (суточный) | Не менее 360 часов в месяц (полусуточный) | Менее 360 часов в месяц |
1. | Пост охраны со спец. средствами | Один час охраны | 90 руб. | 130 руб. | - |
2. | Пост охраны с оружием | Один час охраны | 120 руб. | 150 руб. | - |